1998年法国世界杯是第16届世界杯足球赛,于1998年6月10日至7月12日在法国举行。本届世界杯首次扩军至32支参赛队伍,小组赛阶段分为8个小组,每组4支球队。以下是各小组的积分榜及比赛结果汇总。
A组
**积分榜**
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||-|-|-|||--||
| 巴西 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 挪威 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 摩洛哥 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 苏格兰 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
**比赛结果**
- 巴西 2-1 苏格兰
- 摩洛哥 2-2 挪威
- 巴西 3-0 摩洛哥
- 苏格兰 1-1 挪威
- 巴西 1-2 挪威
- 苏格兰 0-3 摩洛哥
B组
**积分榜**
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||-|-|-|||--||
| 意大利 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 智利 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 奥地利 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 喀麦隆 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
**比赛结果**
- 意大利 2-2 智利
- 喀麦隆 1-1 奥地利
- 意大利 3-0 喀麦隆
- 智利 1-1 奥地利
- 意大利 2-1 奥地利
- 智利 1-1 喀麦隆
C组
**积分榜**
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||-|-|-|||--||
| 法国 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
| 丹麦 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 南非 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
**比赛结果**
- 沙特阿拉伯 0-1 丹麦
- 法国 3-0 南非
- 法国 4-0 沙特阿拉伯
- 南非 1-1 丹麦
- 法国 2-1 丹麦
- 南非 2-2 沙特阿拉伯
D组
**积分榜**
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||-|-|-|||--||
| 尼日利亚 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 巴拉圭 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
| 西班牙 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 4 |
| 保加利亚 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
**比赛结果**
- 巴拉圭 0-0 保加利亚
- 尼日利亚 3-2 西班牙
- 尼日利亚 1-0 保加利亚
- 西班牙 0-0 巴拉圭
- 西班牙 6-1 保加利亚
- 巴拉圭 3-1 尼日利亚
E组
**积分榜**
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||-|-|-|||--||
| 荷兰 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 5 |
| 墨西哥 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
| 比利时 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 韩国 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
**比赛结果**
- 韩国 1-3 墨西哥
- 荷兰 0-0 比利时
- 荷兰 2-2 墨西哥
- 比利时 1-1 韩国
- 荷兰 5-0 韩国
- 比利时 1-1 墨西哥
F组
**积分榜**
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||-|-|-|||--||
| 德国 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 南斯拉夫 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 伊朗 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 美国 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
**比赛结果**
- 南斯拉夫 1-0 伊朗
- 德国 2-0 美国
- 德国 2-2 南斯拉夫
- 美国 1-2 伊朗
- 德国 2-0 伊朗
- 美国 0-1 南斯拉夫
G组
**积分榜**
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||-|-|-|||--||
| 罗马尼亚 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 英格兰 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 哥伦比亚 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 突尼斯 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
**比赛结果**
- 英格兰 2-0 突尼斯
- 罗马尼亚 1-0 哥伦比亚
- 哥伦比亚 1-0 突尼斯
- 罗马尼亚 2-1 英格兰
- 哥伦比亚 0-2 英格兰
- 罗马尼亚 1-1 突尼斯
H组
**积分榜**
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||-|-|-|||--||
| 阿根廷 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
| 克罗地亚 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 牙买加 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 日本 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
**比赛结果**
- 阿根廷 1-0 日本
- 牙买加 1-3 克罗地亚
- 日本 0-1 克罗地亚
- 阿根廷 5-0 牙买加
- 日本 1-2 牙买加
- 阿根廷 1-0 克罗地亚
结语
小组赛结束后,各小组前两名晋级16强淘汰赛。本届世界杯的淘汰赛阶段同样精彩纷呈,最终东道主法国队在决赛中3-0击败巴西,首次夺得世界杯冠军。以上为1998年法国世界杯小组赛的完整积分榜及比赛结果汇总。