Warning: mkdir(): No space left on device in /www/wwwroot/new9.com/func.php on line 127

Warning: file_put_contents(./cachefile_yuan/hanwatrans.com/cache/a9/21d81/d445a.html): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/new9.com/func.php on line 115
历届奥运会举办时间与地点对照表 - 九九体育网





    1. 香蕉视频在线视频,香蕉软件视频下载,香蕉视频黄版APP,香蕉视频在线免费播放

      历届奥运会举办时间与地点对照表

      奥运会 2025-10-24 10:37:05

      奥运会作为全球规模最大、影响力最广的综合性体育盛会,自1896年首届现代奥运会举办以来,已成为世界各国展示体育实力与文化魅力的重要平台。以下是历届夏季奥运会与冬季奥运会的举办时间与地点对照表,供参考查阅。

      历届奥运会举办时间与地点对照表

      夏季奥运会

      | 届次 | 举办年份 | 举办城市(国家) |

      ||-||

      | 1 | 1896 | 雅典(希腊) |

      | 2 | 1900 | 巴黎(法国) |

      | 3 | 1904 | 圣路易斯(美国) |

      | 4 | 1908 | 伦敦(英国) |

      | 5 | 1912 | 斯德哥尔摩(瑞典) |

      | 6 | 1916 | 因第一次世界大战取消 |

      | 7 | 1920 | 安特卫普(比利时) |

      | 8 | 1924 | 巴黎(法国) |

      | 9 | 1928 | 阿姆斯特丹(荷兰) |

      | 10 | 1932 | 洛杉矶(美国) |

      | 11 | 1936 | 柏林(德国) |

      | 12 | 1940 | 因第二次世界大战取消 |

      | 13 | 1944 | 因第二次世界大战取消 |

      | 14 | 1948 | 伦敦(英国) |

      | 15 | 1952 | 赫尔辛基(芬兰) |

      | 16 | 1956 | 墨尔本(澳大利亚) |

      | 17 | 1960 | 罗马(意大利) |

      | 18 | 1964 | 东京(日本) |

      | 19 | 1968 | 墨西哥城(墨西哥) |

      | 20 | 1972 | 慕尼黑(西德) |

      | 21 | 1976 | 蒙特利尔(加拿大) |

      | 22 | 1980 | 莫斯科(苏联) |

      | 23 | 1984 | 洛杉矶(美国) |

      | 24 | 1988 | 首尔(韩国) |

      | 25 | 1992 | 巴塞罗那(西班牙) |

      | 26 | 1996 | 亚特兰大(美国) |

      | 27 | 2000 | 悉尼(澳大利亚) |

      | 28 | 2004 | 雅典(希腊) |

      | 29 | 2008 | 北京(中国) |

      | 30 | 2012 | 伦敦(英国) |

      | 31 | 2016 | 里约热内卢(巴西) |

      | 32 | 2020 | 东京(日本)* |

      | 33 | 2024 | 巴黎(法国) |

      | 34 | 2028 | 洛杉矶(美国) |

      | 35 | 2032 | 布里斯班(澳大利亚) |

      > * 2020年东京奥运会因新冠疫情推迟至2021年举办。

      冬季奥运会

      | 届次 | 举办年份 | 举办城市(国家) |

      ||-||

      | 1 | 1924 | 夏蒙尼(法国) |

      | 2 | 1928 | 圣莫里茨(瑞士) |

      | 3 | 1932 | 普莱西德湖(美国) |

      | 4 | 1936 | 加米施-帕滕基兴(德国) |

      | 5 | 1948 | 圣莫里茨(瑞士) |

      | 6 | 1952 | 奥斯陆(挪威) |

      | 7 | 1956 | 科尔蒂纳丹佩佐(意大利) |

      | 8 | 1960 | 斯阔谷(美国) |

      | 9 | 1964 | 因斯布鲁克(奥地利) |

      | 10 | 1968 | 格勒诺布尔(法国) |

      | 11 | 1972 | 札幌(日本) |

      | 12 | 1976 | 因斯布鲁克(奥地利) |

      | 13 | 1980 | 普莱西德湖(美国) |

      | 14 | 1984 | 萨拉热窝(南斯拉夫) |

      | 15 | 1988 | 卡尔加里(加拿大) |

      | 16 | 1992 | 阿尔贝维尔(法国) |

      | 17 | 1994 | 利勒哈默尔(挪威) |

      | 18 | 1998 | 长野(日本) |

      | 19 | 2002 | 盐湖城(美国) |

      | 20 | 2006 | 都灵(意大利) |

      | 21 | 2010 | 温哥华(加拿大) |

      | 22 | 2014 | 索契(俄罗斯) |

      | 23 | 2018 | 平昌(韩国) |

      | 24 | 2022 | 北京(中国) |

      | 25 | 2026 | 米兰-科尔蒂纳(意大利) |

      **备注**:

      - 本表仅列出实际举办的奥运会,因战争等原因取消的届次未计入正式计数。

      - 自1994年起,冬季奥运会与夏季奥运会交替每两年举行。

      奥运会不仅是体育竞技的舞台,更是促进国际交流与文化融合的重要契机。未来,奥运会将继续在世界各地绽放光彩。

      相关推荐

      猜你喜欢

      大家正在看

      网站地图