以下为2024年巴黎奥运会各主要运动项目的详细赛程安排表,所有时间均为巴黎当地时间(CEST,UTC+2)。

田径
| 日期 | 时间 | 项目 | 场地 |
||--|--|-|
| 8月1日 | 10:00-13:00 | 男子100米预赛 | 法兰西体育场 |
| 8月1日 | 19:00-21:00 | 女子100米半决赛 | 法兰西体育场 |
| 8月2日 | 19:50-20:20 | 男子100米决赛 | 法兰西体育场 |
| 8月3日 | 10:00-12:30 | 女子马拉松 | 巴黎市区 |
游泳
| 日期 | 时间 | 项目 | 场地 |
||--|--|-|
| 7月27日 | 10:30-12:00 | 男子400米自由泳预赛| 水上运动中心 |
| 7月27日 | 20:30-22:00 | 女子4x100米自由泳决赛| 水上运动中心 |
| 7月28日 | 10:30-12:00 | 男子100米蛙泳预赛 | 水上运动中心 |
体操
| 日期 | 时间 | 项目 | 场地 |
||--|--|-|
| 7月27日 | 09:30-12:00 | 男子团体资格赛 | 贝尔西体育馆 |
| 7月29日 | 15:00-18:30 | 女子个人全能决赛 | 贝尔西体育馆 |
| 8月3日 | 14:00-16:30 | 男子鞍马决赛 | 贝尔西体育馆 |
篮球
| 日期 | 时间 | 项目 | 场地 |
||--|--|-|
| 7月27日 | 09:00-12:00 | 女子小组赛 | 皮埃尔·莫鲁瓦球场 |
| 7月28日 | 14:30-17:30 | 男子小组赛 | 贝尔西体育馆 |
| 8月10日 | 15:30-18:00 | 女子金牌赛 | 贝尔西体育馆 |
足球
| 日期 | 时间 | 项目 | 场地 |
||--|--|-|
| 7月24日 | 17:00-19:00 | 女子小组赛 | 王子公园球场 |
| 7月25日 | 21:00-23:00 | 男子小组赛 | 韦洛德罗姆球场 |
| 8月9日 | 18:00-20:00 | 女子半决赛 | 帕尔克球场 |
网球
| 日期 | 时间 | 项目 | 场地 |
||--|--|-|
| 7月27日 | 11:00-18:00 | 男子单打第一轮 | 罗兰·加洛斯球场 |
| 7月29日 | 11:00-18:00 | 女子单打第二轮 | 罗兰·加洛斯球场 |
| 8月3日 | 14:00-17:00 | 混合双打决赛 | 罗兰·加洛斯球场 |
击剑
| 日期 | 时间 | 项目 | 场地 |
||--|--|-|
| 7月27日 | 09:00-13:00 | 女子花剑个人赛 | 大皇宫 |
| 7月28日 | 09:00-13:00 | 男子重剑个人赛 | 大皇宫 |
| 8月4日 | 14:00-17:00 | 女子佩剑团体决赛 | 大皇宫 |
*注:以上赛程仅供参考,具体时间可能因实际情况调整,请以官方最新公布为准。*