德国足球甲级联赛(Bundesliga)是德国最高级别的职业足球联赛,自1963年成立以来,一直是欧洲最具竞争力的联赛之一。以下是德甲历史上所有参赛球队的名称及其成立年份的一览表,按球队名称的字母顺序排列。

| 球队名称 | 成立年份 |
||-|
| 1. FC Köln(科隆) | 1948 |
| 1. FC Nürnberg(纽伦堡)| 1900 |
| 1. FC Union Berlin(柏林联合) | 1966 |
| 1. FSV Mainz 05(美因茨05) | 1905 |
| Bayer 04 Leverkusen(勒沃库森) | 1904 |
| Bayern München(拜仁慕尼黑) | 1900 |
| Borussia Dortmund(多特蒙德) | 1909 |
| Borussia Mönchengladbach(门兴格拉德巴赫) | 1900 |
| Eintracht Frankfurt(法兰克福) | 1899 |
| FC Augsburg(奥格斯堡) | 1907 |
| FC Schalke 04(沙尔克04) | 1904 |
| Hertha BSC(柏林赫塔) | 1892 |
| RB Leipzig(莱比锡红牛) | 2009 |
| SC Freiburg(弗赖堡) | 1904 |
| TSG 1899 Hoffenheim(霍芬海姆) | 1899 |
| VfB Stuttgart(斯图加特) | 1893 |
| VfL Bochum(波鸿) | 1848 |
| VfL Wolfsburg(沃尔夫斯堡) | 1945 |
| Werder Bremen(云达不莱梅) | 1899 |
备注:
- 以上列表包括截至2023年仍在德甲或曾经参加过德甲的球队。
- 部分球队的成立年份可能因合并或重组而有所调整,此处列出的是当前公认的成立时间。
- RB Leipzig(莱比锡红牛)是列表中成立时间最短的球队,而VfL Bochum(波鸿)是成立时间最长的球队之一。
德甲联赛以其激烈的竞争、高水平的比赛和忠实的球迷文化闻名于世,这些球队共同书写了德国足球的辉煌历史。