赛事概述

2025年全国游泳锦标赛将于8月15日至8月20日在国家游泳中心举行。本次比赛共设32个项目,分为预赛、半决赛和决赛三个阶段。比赛采用国际泳联最新规则,所有参赛选手需提前完成注册和体检。
比赛日程安排
8月15日(第一天)
| 时间 | 项目 | 组别 |
||||
| 09:00-10:30 | 男子100米自由泳 | 预赛 |
| 10:45-12:00 | 女子200米蝶泳 | 预赛 |
| 14:00-15:30 | 男子400米混合泳 | 预赛 |
| 15:45-17:00 | 女子4×100米自由泳接力 | 预赛 |
8月16日(第二天)
| 时间 | 项目 | 组别 |
||||
| 09:00-10:15 | 女子100米仰泳 | 预赛 |
| 10:30-12:00 | 男子200米蛙泳 | 预赛 |
| 14:00-15:30 | 半决赛各项 | 半决赛 |
| 19:00-21:00 | 决赛第一场 | 决赛 |
(后续日程依此类推,直至8月20日决赛日)
分组表格模板
运动员分组表
| 组别 | 泳道 | 姓名 | 所属代表队 | 最好成绩 |
|||||-|
| 男子组 | 1 | 张三 | 北京队 | 00:49.21 |
| 男子组 | 2 | 李四 | 上海队 | 00:48.97 |
| 男子组 | 3 | 王五 | 广东队 | 00:49.35 |
| 女子组 | 4 | 赵六 | 浙江队 | 00:54.12 |
| 女子组 | 5 | 钱七 | 江苏队 | 00:53.89 |
裁判分组表
| 岗位 | 姓名 | 资质等级 | 负责区域 |
|||-|-|
| 总裁判 | 王明 | 国际级 | 全场 |
| 计时长 | 李华 | 国家级 | 计时区 |
| 技术裁判 | 张伟 | 国家级 | 泳池区 |
注意事项
1. 所有参赛选手需在比赛开始前1小时到场检录
2. 分组安排可能会根据实际报名情况调整
3. 决赛分组将根据预赛成绩重新排序
4. 如遇特殊情况,组委会有权调整比赛时间
联系方式
赛事组委会:010-12345678
电子邮箱:swimming2025@example.com
注:本安排最终解释权归2025年全国游泳锦标赛组委会所有
*本文档更新日期:2024年12月1日*